Concurso MG – Ingresso – Escola Judicial divulga lista de candidatos.

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Edital nº 001/2005

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Antônio Hélio Silva, Segundo Vice-Presidente do TJMG e Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF comunica que a Comissão Examinadora do Concurso, por unanimidade, deliberou o seguinte:

1) Todos os pedidos de reconsideração ao indeferimento de questões da prova de conhecimentos, protocolizados nesta Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, não serão conhecidos pela Comissão Examinadora, por falta de previsão legal e editalícia;

2) Nos termos do subitem 17 do item VI do Edital nº 001/2005, publica-se, abaixo, a lista dos candidatos aprovados nas provas de conhecimento do Concurso em epígrafe;

3) Conforme disposto no subitem 18 do item VI do Edital nº 001/2005, caberá interposição de recurso contra a lista abaixo publicada, desde que verse sobre erro na soma da pontuação obtida pelo candidato nas quatro matérias das provas de conhecimento, no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias, contados a partir desta publicação.

Belo Horizonte, 7 de abril de 2006.

(a) Maria Cecília Belo

Diretora Executiva da EJEF

 

CÓD. – COMARCA/MUNICÍPIO/DISTRITO/SERVENTIA – NOME – INSC. – LÍNGUA PORT. C.GERAIS DIREITO – C.GERAIS D.NOTARIAL – C.TEC. ESPECIFICOS – Total Prova de Conhecimento – DATA DE NASC. – CLAS.
 

1 ABAETE/ABAETE/SEDE/TAB.PROT.TITULOS DENISE BHERING LEITE PRACA VIEGAS 56166 80,00 75,00 90,00 75,00 320,00 01/08/62 1

1 ABAETE/ABAETE/SEDE/TAB.PROT.TITULOS DEDILMA MARIA DA SILVA VALADARES 52426 75,00 80,00 90,00 70,00 315,00 10/06/60 2

1 ABAETE/ABAETE/SEDE/TAB.PROT.TITULOS LUCIA MARIA DE MORAES 624 85,00 75,00 80,00 60,00 300,00 17/08/61 3

1 ABAETE/ABAETE/SEDE/TAB.PROT.TITULOS JOSE CARLOS DE LACERDA GODINHO 53288 65,00 80,00 85,00 60,00 290,00 18/07/75 4

1 ABAETE/ABAETE/SEDE/TAB.PROT.TITULOS ANDREZA LEOPOLDINA LAMOUNIER NOGUEIRA 55741 55,00 75,00 80,00 50,00 260,00 25/01/78 5

1 ABAETE/ABAETE/SEDE/TAB.PROT.TITULOS LIGIA MARIA DE MIRANDA MATEUS 52243 50,00 50,00 70,00 60,00 230,00 01/07/81 6

5 ABAETE/ABAETE/SEDE/REG.C.P.NATURAIS WENDER VILHENA CRUZ 8559 60,00 55,00 60,00 50,00 225,00 28/08/75 1

6 ABAETE/ABAETE/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS JEFERSON PINTO DA SILVA 56282 50,00 80,00 85,00 65,00 280,00 05/01/80 1

6 ABAETE/ABAETE/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS MARCOS ANTONIO DA SILVA 1406 50,00 75,00 65,00 65,00 255,00 11/09/63 2

6 ABAETE/ABAETE/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS MARCOS IRIGON DE IRIGON 7249 55,00 65,00 60,00 50,00 230,00 08/03/74 3

7 ABRE CAMPO/ABRE CAMPO/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS RAFAEL DANTAS 55859 65,00 55,00 60,00 65,00 245,00 25/11/78 1

18 ACUCENA/ACUCENA/SEDE/REG.DE IMOVEIS ABDO AUGUSTO HEMETRIO MEIRA 52891 75,00 85,00 80,00 60,00 300,00 16/09/73 1

19 AGUAS FORMOSAS/AGUAS FORMOSAS/SEDE/TAB.PROT.TITULOS VINICIUS GUEDES DOS SANTOS 6074 50,00 75,00 65,00 60,00 250,00 06/11/75 1

22 AGUAS FORMOSAS/AGUAS FORMOSAS/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS ADILEIA ALVES DOS SANTOS 6044 65,00 75,00 65,00 50,00 255,00 06/06/82 1

23 AGUAS FORMOSAS/AGUAS FORMOSAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MARISA CRISTINA PEREIRA 6108 65,00 65,00 55,00 60,00 245,00 19/07/73 1

28 AIMORES/AIMORES/SEDE/2o.TAB.DE NOTAS VANESSA LEAL BORGES 7564 80,00 85,00 85,00 85,00 335,00 15/11/79 1

28 AIMORES/AIMORES/SEDE/2o.TAB.DE NOTAS ADALMO OLIVEIRA DOS S.JUNIOR 7751 65,00 80,00 65,00 65,00 275,00 22/11/82 2

33 AIURUOCA/AIURUOCA/SEDE/TAB.PROT.TITULOS JANAINA DE CASSIA OLIVEIRA 54582 65,00 85,00 85,00 70,00 305,00 16/07/79 1

37 AIURUOCA/AIURUOCA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS FELIPE COURI LOPES MARTINS 54753 50,00 55,00 60,00 50,00 215,00 06/05/79 1

44 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MARIA CLAIDE CARDILO E LIMA 9514 80,00 70,00 80,00 75,00 305,00 28/09/48 1

44 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS FABIANA PITASSI FORTES 53166 75,00 70,00 65,00 50,00 260,00 06/05/78 2

44 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS GISELA ALVES DE MELO MIRANDA 52990 50,00 50,00 50,00 60,00 210,00 17/03/80 3

45 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/3o.TAB.DE NOTAS LEONARDO DE SA JANNOTTI 51920 55,00 75,00 65,00 75,00 270,00 24/10/79 1

45 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/3o.TAB.DE NOTAS CONSUELO GICOVATE PAES 54920 55,00 65,00 70,00 60,00 250,00 06/02/79 2

46 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/1.TAB.DE NOTAS MARCOS AURELIO RIBEIRO RAMOS 52828 75,00 80,00 75,00 60,00 290,00 08/08/71 1

46 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/1.TAB.DE NOTAS MARIA ISABEL DOS SANTOS LEANDRO 53377 60,00 65,00 70,00 75,00 270,00 13/05/63 2

46 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/1.TAB.DE NOTAS DAVI NICOLATINO SOARES 7233 60,00 55,00 75,00 70,00 260,00 13/07/78 3

46 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/1.TAB.DE NOTAS ANTONIO PEREIRA DE QUEIROZ 53672 50,00 55,00 65,00 65,00 235,00 10/05/43 4

46 ALEM PARAIBA/ALEM PARAIBA/SEDE/1.TAB.DE NOTAS ANA PAULA CANOZA CALDEIRA 52526 55,00 70,00 55,00 55,00 235,00 17/07/77 5

47 ALEM PARAIBA/A.PARAIBA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS WILKINS GUIMARAES PINTO 53517 55,00 55,00 65,00 50,00 225,00 17/07/69 1

48 ALFENAS/ALFENAS/BARRANCO ALTO/REG.C.P.NATURAIS LUCIANO LEMES 52796 65,00 80,00 75,00 80,00 300,00 06/03/73 1

50 ALMENARA/RUBIM/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JOAO PAULO ANTUNES MACHADO 52646 50,00 75,00 55,00 75,00 255,00 27/01/81 1

50 ALMENARA/RUBIM/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MARCUS VINICIUS GARCEZ QUIRINO 14209 55,00 65,00 50,00 50,00 220,00 23/12/77 2

57 ALMENARA/RUBIM/ITAPIRU/REG.C.P.NATURAIS FRANKS SAULO ANTUNES MEIRELES 54938 70,00 50,00 65,00 50,00 235,00 08/02/75 1

60 ALPINOPOLIS/ALPINOPOLIS/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS ANA PAULA DA SILVA BERNARDINO 51476 70,00 70,00 80,00 60,00 280,00 17/11/79 1

64 ALTO RIO DOCE/ALTO R.DOCE/SEDE/REG.C.P.NATURAIS KARLA DIAS DAMASCENO 51890 70,00 85,00 75,00 75,00 305,00 30/11/81 1

66 ALTO RIO DOCE/CIPOTANEA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS ROMULO RICK DIAS 51868 50,00 80,00 75,00 70,00 275,00 11/11/80 1

66 ALTO RIO DOCE/CIPOTANEA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JOSE HONORIO HELENO 54647 65,00 50,00 70,00 70,00 255,00 30/12/39 2

69 ALVINOPOLIS/ALVINOPOLIS/SEDE/2o.TAB.DE NOTAS ROGERIO MARTINO ABREU LIMA 53476 70,00 60,00 55,00 70,00 255,00 29/12/66 1

74 ANDRADAS/ANDRADAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MARA REGINA DALTO CASTELO 54630 80,00 75,00 80,00 85,00 320,00 28/10/56 1

74 ANDRADAS/ANDRADAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS EDGAR DOS SANTOS FERREIRA GOMES 54930 75,00 70,00 90,00 80,00 315,00 21/06/79 2

74 ANDRADAS/ANDRADAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MARCOS HENRIQUE BOZA 51674 60,00 65,00 95,00 90,00 310,00 23/12/76 3

74 ANDRADAS/ANDRADAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS RAQUEL GUIMARAES VUOLO LAURINDO 51048 70,00 65,00 70,00 75,00 280,00 14/06/77 4

74 ANDRADAS/ANDRADAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MILENA GASPARELLI DA CONCEICAO 54013 50,00 80,00 70,00 75,00 275,00 05/05/82 5

76 ANDRELANDIA/CARRANCAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS HAROLDO CESAR VOLPE GUEDES 51181 50,00 65,00 60,00 80,00 255,00 27/07/72 1

77 ANDRELANDIA/S.VICENTE MINAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS SILVANIA CRISTINA DA S.T.OLIVEIRA 52194 60,00 60,00 70,00 55,00 245,00 22/01/67 1

77 ANDRELANDIA/S.VICENTE MINAS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MAICON VIEIRA PEREIRA 5546 70,00 55,00 60,00 60,00 245,00 10/03/81 2

78 ARACUAI/ARACUAI/ITIRA/REG.C.P.NATURAIS GERALDO GUSTAVO PEREIRA LAGES 51944 60,00 80,00 70,00 85,00 295,00 24/09/60 1

81 ARACUAI/PADRE PARAISO/SEDE/REG.C.P.NATURAIS DIEGO FERDINANDO MENDES OLIVEIRA 9102 55,00 75,00 75,00 70,00 275,00 07/03/81 1

81 ARACUAI/PADRE PARAISO/SEDE/REG.C.P.NATURAIS LUISANGELO GONCALVES SENA 54050 55,00 65,00 55,00 55,00 230,00 21/08/78 2

82 ARACUAI/ARACUAI/SEDE/3o.TAB.DE NOTAS ADRIANA AFFONSO ALBUQUERQUE NOBREGA 56443 55,00 65,00 55,00 65,00 240,00 09/04/77 1

82 ARACUAI/ARACUAI/SEDE/3o.TAB.DE NOTAS GILBERTO AUGUSTO SILVA CALDEIRA BRANT 14661 60,00 55,00 50,00 50,00 215,00 29/05/60 2

86 ARACUAI/ARACUAI/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS GABRIELA F.DA CUNHA MELO 51420 50,00 85,00 65,00 65,00 265,00 07/04/77 1

90 ARCOS/PAINS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JUSCELIA MARIA ALVES 8701 75,00 50,00 75,00 50,00 250,00 18/08/62 1

91 AREADO/AREADO/SEDE/TAB.PROT.TITULOS DANIEL ANGELO SILVEIRA 3503 75,00 80,00 75,00 75,00 305,00 18/05/70 1

93 ARINOS/ARINOS/SEDE/1o.TAB.DE NOTAS FERNANDA SOUZA DUQUE 3520 50,00 70,00 70,00 80,00 270,00 01/08/81 1

95 ARINOS/CHAPADA GAUCHA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS ELOE LUIZ GABRIEL 53079 50,00 55,00 55,00 60,00 220,00 08/10/65 1

99 ARINOS/ARINOS/SEDE/REG.DE IMOVEIS AGENOR CONCEICAO DE OLIVEIRA 14558 75,00 85,00 100,00 65,00 325,00 22/09/60 1

99 ARINOS/ARINOS/SEDE/REG.DE IMOVEIS PAULO AFONSO DIAS SILVEIRA 56125 85,00 90,00 95,00 55,00 325,00 19/10/75 2

99 ARINOS/ARINOS/SEDE/REG.DE IMOVEIS CLARINDO BORGES DE ARAUJO FILHO 55979 70,00 80,00 90,00 75,00 315,00 17/05/67 3

106 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS ARTHUR DE ALMEIDA QUARESMA 14429 70,00 80,00 65,00 80,00 295,00 20/09/82 1

106 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS TANIA CHARELLI SANTOS CASSIANO ANJOS 55615 70,00 60,00 75,00 70,00 275,00 29/05/77 2

106 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS ROMULO ALBERTO DE AQUINO 53731 60,00 65,00 65,00 65,00 255,00 03/11/75 3

106 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JULIANA PINTO DA SILVA 51824 70,00 60,00 60,00 55,00 245,00 23/10/77 4

106 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS MARIA APARECIDA DE FELIPE 53412 65,00 50,00 50,00 50,00 215,00 02/07/57 5

107 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/COCAIS/REG.C.P.NATURAIS JULIANA CAMPOS LIBERO 51488 50,00 55,00 55,00 50,00 210,00 20/11/80 1

108 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/TAB.PROT.TITULOS JOSE LINO DE FARIA 1477 50,00 75,00 75,00 55,00 255,00 27/08/48 1

108 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/TAB.PROT.TITULOS MILENA RESENDE FERREIRA 8122 60,00 75,00 65,00 55,00 255,00 28/01/80 2

108 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/TAB.PROT.TITULOS PAULA GUIMARAES GOMES 54816 55,00 55,00 65,00 65,00 240,00 14/03/81 3

108 BARAO DE COCAIS/BARAO DE COCAIS/SEDE/TAB.PROT.TITULOS RUBENS DA SILVA SANTANA 726 60,00 55,00 60,00 55,00 230,00 10/06/57 4

109 BARAO DE COCAIS/B.JESUS AMPARO/SEDE/REG.C.P.NATURAIS RAQUEL ROCHA MOTA 51943 80,00 90,00 60,00 55,00 285,00 29/07/80 1

109 BARAO DE COCAIS/B.JESUS AMPARO/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JOSE RICARDO AFONSO MOTA 31 50,00 75,00 80,00 65,00 270,00 26/06/77 2

110 BARBACENA/ALFREDO VASCONCELOS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS ERIKA PRISCILA D.DA CRUZ MACHADO 53683 65,00 70,00 70,00 70,00 275,00 29/12/77 1

111 BARBACENA/BARBACENA/PE.BRITO/REG.C.P.NATURAIS ALYNE YUMI KONNO 55315 70,00 75,00 80,00 70,00 295,00 14/04/81 1

113 BARBACENA/RESSAQUINHA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JAMIL FERES DE LIMA 56896 50,00 60,00 90,00 75,00 275,00 08/05/56 1

114 BARBACENA/BARBACENA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS ANA PAULA MACHADO DE OLIVEIRA 1497 65,00 85,00 85,00 60,00 295,00 05/03/77 1

114 BARBACENA/BARBACENA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS ROSALY DE MEDICI 7298 85,00 70,00 85,00 50,00 290,00 21/06/66 2

114 BARBACENA/BARBACENA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS MARGARETE GONCALVES BARSANI 54085 75,00 75,00 60,00 65,00 275,00 28/10/64 3

114 BARBACENA/BARBACENA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS ANA AURELINA COUTINHO RETTORI 2403 75,00 60,00 70,00 50,00 255,00 29/05/46 4

114 BARBACENA/BARBACENA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS MARCELO MARINHO DE NORONHA 52455 55,00 80,00 70,00 50,00 255,00 25/05/66 5

114 BARBACENA/BARBACENA/SEDE/REG.TIT.DOC.C.P.JURIDICAS LUIZ FILIPE IAGGI LAGINESTRA 56049 50,00 60,00 80,00 50,00 240,00 20/09/61 6

115 BARBACENA/ANTo.CARLOS/SEDE/REG.C.P.NATURAIS JOAO FARIA CABRAL 52054 50,00 75,00 60,00 50,00 235,00 26/05/84 1

118 BARBACENA/IBERTIOGA/SEDE/REG.C.P.NATURAIS RAFAEL AUGUSTO DA SILVA 54300 65,00 90,00 60,00 55,00 270,00 17/03/83 1

120 BARROSO/BARROSO/SEDE/REG.DE IMOVEIS JULIANO JUNG 55597 85,00 90,00 85,00 55,00 315,00 26/09/77 1

120 BARROSO/BARROSO/SEDE/REG.DE IMOVEIS RODRIGO DE CASTRO 54201 65,00 70,00 95,00 65,00 295,00 22/08/71 2

120 BARROSO/BARROSO/SEDE/REG.DE IMOVEIS FERNANDA DUARTE FELIX DE SOUZA 1543 60,00 75,00 85,00 55,00 275,00 28/01/75 3

120 BARROSO/BARROSO/SEDE/REG.DE IMOVEIS ROGERIO ESTEVES MASSOTE 7029 50,00 70,00 90,00 60,00 270,00 29/03/65 4

122 BARROSO/BARROSO/SEDE/TAB.PROT.TITULOS ANDRESSA MADEIRA LOPES 56366 65,00 95,00 75,00 75,00 310,00 28/01/75 1

122 BARROSO/BARROSO/SEDE/TAB.PROT.TITULOS SILBERTH STEFFANY DE SOUZA 51212 75,00 70,00 85,00 70,00 300,00 01/08/70 2

122 BARROSO/BARROSO/SEDE/TAB.PROT.TITULOS FABRICIO CHARTONE SIMAO TAVARES 5571 75,00 85,00 50,00 55,00 265,00 06/09/80 3

122 BARROSO/BARROSO/SEDE/TAB.PROT.TITULOS ALEXANDRE FADEL ANDRADE 56441 50,00 50,00 50,00 55,00 205,00 14/03/75 4

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS LUIZ CARLOS ALVARENGA 53784 85,00 85,00 100,00 70,00 340,00 19/01/71 1

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS WILSON SILVA FRANCA JUNIOR 14794 80,00 90,00 95,00 70,00 335,00 29/03/61 2

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO 55140 85,00 85,00 95,00 70,00 335,00 31/05/74 3

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS ANTONIO AUGUSTO ROCHA 1434 75,00 90,00 95,00 70,00 330,00 05/07/66 4

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS MOYSES MARCELO DE SILLOS 53870 95,00 95,00 85,00 50,00 325,00 13/12/58 5

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVEIRA 52241 85,00 90,00 85,00 65,00 325,00 09/06/69 6

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA 54846 80,00 90,00 85,00 65,00 320,00 13/09/76 7

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS LAIRTON ROCHA RESENDE 53716 75,00 95,00 85,00 60,00 315,00 16/01/59 8

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS NAURICAN LUDOVICO LACERDA 56523 75,00 85,00 90,00 55,00 305,00 04/12/68 9

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO 51629 70,00 75,00 95,00 65,00 305,00 30/08/76 10

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS DOMINGO PIETRANGELO RITONDO 51271 85,00 80,00 85,00 50,00 300,00 20/11/58 11

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS 53682 75,00 85,00 75,00 65,00 300,00 12/03/65 12

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS OVIDIO PEDROSA JUNIOR 51976 75,00 85,00 65,00 65,00 290,00 26/02/64 13

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS CLAUDIA BASTOS AMARAL 1623 75,00 80,00 80,00 55,00 290,00 05/07/75 14

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA 55363 55,00 75,00 80,00 60,00 270,00 10/07/79 15

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS VIRGILIO MAURICIO DE M.BARROSO FILHO 55255 70,00 75,00 65,00 55,00 265,00 07/09/62 16

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVAO ROCHA 1564 50,00 70,00 95,00 50,00 265,00 12/08/64 17

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ 14864 55,00 70,00 70,00 65,00 260,00 09/04/63 18

123 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/SEDE/1o.REG.DE IMOVEIS MARILIS SANTIAGO BRUM MARQUES 52942 50,00 75,00 60,00 65,00 250,00 20/10/60 19

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS LETICIA FRANCO MACULAN ASSUMPCAO 55672 85,00 85,00 90,00 95,00 355,00 27/12/68 1

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS RENATA LURI WATANABE 8187 95,00 85,00 95,00 80,00 355,00 31/05/69 2

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS LUIZ CARLOS DE SOUZA 51864 90,00 90,00 85,00 90,00 355,00 25/01/71 3

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 9016 75,00 90,00 80,00 90,00 335,00 13/06/61 4

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS JADER LUCIO DE LIMA PESSOA 905 85,00 70,00 90,00 90,00 335,00 09/11/69 5

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS MARCELO MICHELS VIDARTE 54425 80,00 90,00 85,00 75,00 330,00 30/03/73 6

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS WAGNER MUNDIM RIBEIRO 14279 85,00 80,00 95,00 60,00 320,00 06/04/47 7

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS BERNARDO CRUZ SANTOS 54780 75,00 85,00 75,00 85,00 320,00 08/12/63 8

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS NIVIA MARIA DE CARVALHO NOGUEIRA 51174 80,00 65,00 80,00 90,00 315,00 03/05/66 9

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS SYLLAS LEAL POLIDORO 54879 75,00 85,00 80,00 70,00 310,00 09/09/68 10

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS CINTHIA LOPES MOREIRA 53786 75,00 55,00 90,00 90,00 310,00 08/01/73 11

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ERIVAL ANTONIO DIAS FILHO 645 55,00 75,00 90,00 85,00 305,00 01/02/57 12

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS TOSHIRO MAURO TAKAYANAGUI FERREIRA 312 70,00 90,00 75,00 70,00 305,00 08/03/65 13

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ADRIANA BESSONE SADI PEREIRA DA SILVA 55740 75,00 75,00 75,00 80,00 305,00 24/06/65 14

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS CYNTHIA MARQUES SOUZA 1495 90,00 70,00 75,00 70,00 305,00 03/01/74 15

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ANDREA ROSA MOREIRA 621 75,00 75,00 75,00 75,00 300,00 14/07/62 16

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS JOAO BOSCO GIARDINI 14620 80,00 65,00 70,00 80,00 295,00 27/02/46 17

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS LUCILENE COSTA TEIXEIRA FROSSARD 51328 60,00 70,00 75,00 80,00 285,00 31/08/72 18

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ENEDINA SAPUCAIA SOARES 9194 55,00 75,00 75,00 75,00 280,00 28/03/56 19

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS RODRIGO SANTOS PINHEIRO 55695 60,00 65,00 80,00 75,00 280,00 14/06/72 20

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS IGNEZ CONSUELO GENEROSO LISBOA E ALVES 55017 70,00 60,00 80,00 70,00 280,00 12/04/73 21

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS VANINA LAMAITA AGUIAR 52476 75,00 60,00 75,00 70,00 280,00 27/04/76 22

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS LIVIA DE OLIVEIRA AYUB ALVES 51068 70,00 65,00 85,00 60,00 280,00 04/11/80 23

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS SEBASTIAO SAULO VALERIANO 51882 55,00 70,00 70,00 75,00 270,00 03/04/60 24

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS MIRTES MAGNARIA VIEIRA GOMES 8632 75,00 70,00 65,00 50,00 260,00 28/11/55 25

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ESTELITA NUNES DE OLIVEIRA 55897 55,00 70,00 65,00 70,00 260,00 17/11/62 26

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS LUCIANA RIBEIRO DA SILVA MESSEDER 53329 50,00 60,00 65,00 85,00 260,00 05/04/71 27

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS FERNANDA BARATA DINIZ 53611 60,00 65,00 60,00 70,00 255,00 20/10/75 28

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS LUIZ VICENTE SANCHES LOPES 54653 65,00 70,00 65,00 55,00 255,00 19/06/77 29

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS YARA SAMPAIO CAVICHINI DOS SANTOS 51863 50,00 75,00 60,00 65,00 250,00 06/06/51 30

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS HELIO GERVASIO DOS REIS 14400 55,00 60,00 65,00 60,00 240,00 29/11/59 31

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS ROSANA BARROS MALTA GOMES 52834 55,00 60,00 65,00 50,00 230,00 26/07/64 32

124 BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE/BARREIRO/REG.C.P.NATURAIS FLAVIA LEAL RAMOS 14239 60,00 50,00 50,00 65,00 225,00 21/06/77 33

