|
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMUNICADOS | ||||
| | ||||
| Espécie | Tipo | Forma de comprovação | Pontuação | Pontuação Máxima |
| I – Tempo de serviço prestado em Serviços de Tabelionatos e de Registros | – Titular de delegação ou nomeação efetiva obtida mediante aprovação em concurso público de provas de conhecimento | Cópia autenticada do ato de outorga de delegação ou de nomeação efetiva e certidão expedida pela Secretaria de Estado de Governo ou pelo Juízo competente (art. 316 da LODJ nº 59/2001) | 3 (três) pontos por ano ou fração superior a 6 (seis) meses | 40 (quarenta pontos) |
| – Titular de delegação ou nomeação efetiva obtida independentemente de aprovação em concurso público de provas de conhecimento | Cópia autenticada do ato de outorga de delegação ou de nomeação efetiva e certidão expedida pela Secretaria de Estado de Governo ou pelo Juízo competente (art. 316 da LODJ nº 59/2001) | 2 (dois) pontos por ano ou fração superior a 6 (seis) meses | ||
| – Substituto | Certidão expedida pelo Tabelião ou Oficial de Registro responsável pela serventia, acompanhada, quando for o caso, de cópias autenticadas das anotações na CTPS e da ficha de registro do empregado | |||
| II.1-Trabalhos Jurídicos | Artigo jurídico, de autoria única, publicado em livro ou revista voltados especificamente para estudos, pesquisas e debates jurídicos, que possuam, respectivamente, catalogação no padrão ISBN – International Standard Book Number ou ISSN – International Standard Serial Number | um exemplar da publicação | 2 (dois) pontos para cada artigo | 10 (dez) pontos |
| Livro jurídico publicado, de autoria única, que possua catalogação no padrão ISBN – International Standard Book Number | um exemplar do livro jurídico | 4 (quatro) pontos para cada livro | ||
| II.2 – Apresentação de temas relacionados com os serviços de tabelionatos e de registros, em congressos promovidos por entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa no campo jurídico, ou, ainda, por entidades de classe de âmbito nacional ou internacional | Conferências e Teses | Publicação de anais ou certidão fornecida pela secretaria do evento, com firma reconhecida | 1 (um) ponto para cada tema exibido | |
| III – Pós-graduação em matéria Jurídica | Conclusão de mestrado, com defesa de dissertação, em matéria jurídica | Cópia autenticada do diploma ou da ata de defesa da dissertação | 4 (quatro) pontos para cada certificado | 10 (dez) pontos |
| Conclusão de doutorado, com defesa de tese, em matéria jurídica | Cópia autenticada do diploma ou da ata de defesa de tese | 8 (oito) pontos para cada certificado | ||
| IV – Exercício de advocacia | Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) | Certidão de inscrição na OAB e, ainda, certidões das Secretarias de Juízo onde tenha atuado ou documento idôneo que comprove o exercício das atividades de consultoria, assessoria ou direção jurídicas | 1 (um) ponto por ano ou fração superior a 6 (seis) meses | 20 (vinte) pontos |
| V – Aprovação em concurso público para cargos das carreiras jurídicas | – Magistratura | Original ou cópia autenticada de certidão da Entidade que tenha promovido o concurso, ou de publicação oficial, que comprove a aprovação em todas as etapas do processo seletivo | 10 (dez) pontos para cada aprovação | 20 (vinte) pontos |
| | | | | |
| 2.1 – Na hipótese de o candidato apresentar como título aprovação em concurso para cargo de carreira jurídica, não será computado o tempo de advocacia que eventualmente tenha sido exercido concomitantemente ao exercício das funções do referido cargo. | ||||
Posts relacionados
ARQUIVOS
- maio 2026
- abril 2026
- março 2026
- fevereiro 2026
- janeiro 2026
- dezembro 2025
- novembro 2025
- outubro 2025
- setembro 2025
- agosto 2025
- julho 2025
- junho 2025
- maio 2025
- abril 2025
- março 2025
- fevereiro 2025
- janeiro 2025
- dezembro 2024
- novembro 2024
- outubro 2024
- setembro 2024
- agosto 2024
- julho 2024
- junho 2024
- maio 2024
- abril 2024
- março 2024
- fevereiro 2024
- janeiro 2024
- dezembro 2023
- novembro 2023
- outubro 2023
- setembro 2023
- agosto 2023
- julho 2023
- junho 2023
- maio 2023
- abril 2023
- março 2023
- fevereiro 2023
- janeiro 2023
- dezembro 2022
- novembro 2022
- outubro 2022
- setembro 2022
- agosto 2022
- julho 2022
- junho 2022
- maio 2022
- abril 2022
- março 2022
- fevereiro 2022
- janeiro 2022
- dezembro 2021
- novembro 2021
- outubro 2021
- setembro 2021
- agosto 2021
- julho 2021
- junho 2021
- maio 2021
- abril 2021
- março 2021
- fevereiro 2021
- janeiro 2021
- dezembro 2020
- novembro 2020
- outubro 2020
- setembro 2020
- agosto 2020
- julho 2020
- junho 2020
- maio 2020
- abril 2020
- março 2020
- fevereiro 2020
- janeiro 2020
- dezembro 2019
- novembro 2019
- outubro 2019
- setembro 2019
- agosto 2019
- julho 2019
- junho 2019
- maio 2019
- abril 2019
- março 2019
- fevereiro 2019
- janeiro 2019
- dezembro 2018
- novembro 2018
- outubro 2018
- setembro 2018
- agosto 2018
- julho 2018
- junho 2018
- maio 2018
- abril 2018
- março 2018
- fevereiro 2018
- janeiro 2018
- dezembro 2017
- novembro 2017
- outubro 2017
- setembro 2017
- agosto 2017
- julho 2017
- junho 2017
- maio 2017
- abril 2017
- março 2017
- fevereiro 2017
- janeiro 2017
- dezembro 2016
- novembro 2016
- outubro 2016
- setembro 2016
- agosto 2016
- julho 2016
- junho 2016
- maio 2016
- abril 2016
- março 2016
- fevereiro 2016
- janeiro 2016
- dezembro 2015
- novembro 2015
- outubro 2015
- setembro 2015
- agosto 2015
- julho 2015
- junho 2015
- maio 2015
- abril 2015
- março 2015
- fevereiro 2015
- janeiro 2015
- dezembro 2014
- novembro 2014
- outubro 2014
- setembro 2014
- agosto 2014
- julho 2014
- junho 2014
- maio 2014
- abril 2014
- março 2014
- fevereiro 2014
- janeiro 2014