CGJ-MG avisa a inutilização de 66.340 selos do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 2ª Circunscrição de Goiânia

GERÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – GEINF

Por determinação do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador Luiz Audebert Delage Filho, nos autos do Processo nº 60388/2013, publica-se o Aviso da Corregedoria- Geral de Justiça do Estado de Goiás, para conhecimento dos Juízes de Direito, Notários, Registradores e demais interessados:

“AVISO Nº 017/2012-SEC

Expediente nº 4314972/2012

A Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais,

AVISA aos Senhores Juízes de Direito do Estado de Goiás, para ciência própria, de seus pares e dos titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais, bem assim a todas as Corregedorias-Gerais da Justiça da Federação e público em geral, a inutilização de 66.340 selos que estavam sob o poder do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 2ª Circunscrição da Comarca de Goiânia abaixo especificados, consoante Informação nº 020/2012 e documento de fs. 4/6:

SELOS FÍSICOS – AUTENTICAÇÃO
0303C505001 – 0303C510000 – 5000
0303C462800 – 0303C462800 – 0001
0303C481237 – 0303C481600 – 0364
0303C486501 – 0303C488100 – 1600
0303C499975 – 0303C500400 – 0426
0303C500580 – 0303C500600 – 0021
0303C503211 – 0303C503400 – 0190
0303C503401 – 0303C505000 – 1600
TOTAL AUTENTICAÇÃO 9202

RECONHECIMENTO DE FIRMA
0303B791314 – 0303B791500 – 0187
0303B807379 – 0303B807379 – 0001
0303B809557 – 0303B809559 – 0003
0303B809989 – 0303B810000 – 0012
0303B823050 – 0303B823050 – 0001
0303B823266 – 0303B823270 – 0005
0303B836558 – 0303B836800 – 0243
0303B841368 – 0303B841900 – 0533
0303B842437 – 0303B842900 – 0464
0303B842947 – 0303B843300 – 0354
0303B843633 – 0303B844300 – 0668
0303B844301 – 0303B844500 – 0200
0303B844510 – 0303B844550 – 0041
0303B845693 – 0303B846100 – 0408
0303B846329 – 0303B846600 – 0272
0303B846769 – 0303B847100 – 0332
0303B847101 – 0303B876900 – 29800
TOTAL DE RECONHC. FIRMA 33524

ISENTO
0303B080096 – 0303B080100 – 0005
0303B080341 – 0303B080400 – 0060
0303B081862 – 0303B081900 – 0039
0303B081701 – 0303B0818850 -0150
0303B082201 – 0303B082500 – 0300
0303B082576 – 0303B082600 – 0025
0303B082602 – 0303B082700 – 0099
0303B0802701- 0303B088200 – 6500
TOTAL ISENTO 7178

CERTIDÃO
0303B157134 – 0303B157150 – 0017
0303B181434 – 0303B181500 – 0067
0303B181817 – 0303B182200 – 0384
0303B184701 – 0303B185000 – 0300
0303B191201 – 0303B191250 – 0050
0303B193481 – 0303B193700 – 0220
0303B195160 – 0303B195500 – 0341
0303B195501 – 0303B195900 – 0400
0303B195902 – 0303B195950 – 0049
0303B196201 – 0303B196650 – 0450
0303B196692 – 0303B196700 – 0009
0303B196701 – 0303B202200 – 5500
TOTAL CERTIDÃO 7787

PADRÃO
0303B054685 – 0303B054700 – 0016
0303B055324 – 0303B055700 – 0377
0303B055945 – 0303B056300 – 0356
0303B056301 – 0303B064200 – 7900
TOTAL PADRÃO 8649

TOTAL GERAL 66.340

Registre-se e publique-se.
Goiânia, 14 de dezembro de 2012.

(a) DESª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça”

 

Fonte: Diário do Judiciário Eletrônico – MG