CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E DE TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital nº 01/2007
De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Antônio Hélio Silva, Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, publica-se o resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição:
NOME | IDENTIDADE | PARECER |
ADRIANA APARECIDA FIRMINO | MG-11.629.970 | INDEFERIDO |
ALESSANDRA APARECIDA BARRA CORDEIRO | MG-4.737.700 | DEFERIDO |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA GUIMARAES | MG-11.952.964 | DEFERIDO |
ALESSANDRA FRANCISCA ALEXANDRE DE SOUZA | M-5.771.493 | DEFERIDO |
ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA | M-8.078.214 | DEFERIDO |
ALEXANDRE DAS NEVES PEIXOTO | MG-8.880.946 | DEFERIDO |
ALINE APARECIDA AVELINO ALVARENGA | 10.498.818 | DEFERIDO |
AMANDA CAMPOS | M-8.161.028 | DEFERIDO |
ANA CAROLINA DA MOTTA PAES | 11.020.829 | INDEFERIDO |
ANA MARIA MACHADO | M-6.520.474 | DEFERIDO |
ANA SILVIA BELO DE ABREU | MG-11.971.438 | INDEFERIDO |
ANDRE LUIS CARMO GUERRA | 12.218.355 | DEFERIDO |
ANDREA ADELINA CUNHA BORGES | M-8.039.539 | DEFERIDO |
ANDREZA RIOS DE CARVALHO | MG-8.328.949 | INDEFERIDO |
ANGELITA ROGERIO SILVA MERLO | 6.820.596-4 | DEFERIDO |
APOLONIO PAULO PAIVA DE SOUZA AMORIM | 10.150.015 | DEFERIDO |
AUGUSTO JOSE TELO FIGUEIREDO | 29.356.000-6 | INDEFERIDO |
AUREA CRISTINA DA SILVA TEODORO | M-9.030.318 | DEFERIDO |
BERENICE LETICIA MESQUITA MONTEIRO | MG-10.010.365 | DEFERIDO |
BRUNO CHAVES COSTA | MG-10.551.763 | INDEFERIDO |
CAMILA ASSIS AMORIM | M-8.491.429 | INDEFERIDO |
CAMILA COSTA DIAS DA SILVA | MG-12.578.959 | INDEFERIDO |
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | MG-3.968.538 | DEFERIDO |
CARLOS ANTONIO CONTE | M-6.876.528 | DEFERIDO |
CARLOS ROBERTO DA SILVA GOMES | 9358 E / OAB | INDEFERIDO |
CAROLINA ANDRADE DE SOUZA | M-6.065.811 | DEFERIDO |
CAROLINA DE CARVALHO NEVES | MG-10.879.111 | DEFERIDO |
CASSIO DOS SANTOS | M-7.457.643 | DEFERIDO |
CHRISTIANE PENNA FORTE DE MELO | 11.274.400-8 | DEFERIDO |
CLAUDIANE MAYRINK BRANDAO | M-4.707.614 | DEFERIDO |
CRISTIANA BELLA LOPES SARCHIS | MG-11.118.393 | DEFERIDO |
DANIEL FREITAS CUNHA | 32.791.618-7 | INDEFERIDO |
DANIEL VIEIRA BUENO | MG-11.396.969 | DEFERIDO |
DANIELA CRISTINA NUNES VIEIRA ROZZETO | M-5.874.669 | DEFERIDO |
DANIELA MARCIA ALVES PEREIRA FROES | 77049 / OAB | DEFERIDO |
DEBORA ESPADA DA SILVA | MG-10.848.588 | DEFERIDO |
DEIDE FATIMA DA SILVA | 11.997.690 | INDEFERIDO |
DIOGENES HENRIQUES PEREIRA LOURENCO | MG-10.964.730 | DEFERIDO |
DORALINDA CANDIDA DA SILVA | M-6.016.244 | DEFERIDO |
EDMEIA SOUZA LOUZA | 10.881.908-7 | DEFERIDO |
EDNA DA SILVA | 26.432.368-3 | DEFERIDO |
EDUARDO AUGUSTO MAXIMO SANTANA | 30.393.375-6 | DEFERIDO |
ELISANGELA APARECIDA BARROS | M-8.964.538 | INDEFERIDO |
ELISANGELA COSTA CHAVES | MG-12.049.850 | INDEFERIDO |
ELIVONE DA COSTA CAMPOS | MG-11.623.910 | INDEFERIDO |
ELIZABETH MARIA DA SILVA | M-2.517.719 | INDEFERIDO |
EUZANIA NUNES DA SILVA | MG-10.326.002 | DEFERIDO |
FABIANA DE FREITAS BATISTA | 56.459.343-5 | DEFERIDO |
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | MG-7.998.257 | DEFERIDO |
FABIANE ANDRADE PINHEIRO | MG-7.964.538 | DEFERIDO |
FELIPE MAURI PEREIRA DE BRITO | 29.216.216-9 | DEFERIDO |
FERNANDA ANDRADE DE MIRANDA | M-9.272.376 | DEFERIDO |
FERNANDA ARANTES CORREA | MG-10.459.853 | DEFERIDO |
FERNANDA CRISTINA FRANCO DUARTE | MG-11.591.370 | DEFERIDO |
FLAVIA MARA LAGES THOMAZ TOFFALINI | MG-8.669.209 | DEFERIDO |
FRANCISCO DE FREITAS JUNIOR | MG-12.993.711 | DEFERIDO |
GISELE CRISTINA VELOSO REGAL | M-7.953.600 | INDEFERIDO |
GLAUCO LOPES BRAZ | M-9.300.847 | DEFERIDO |
GUSTAVO FURTADO DA SILVEIRA | MG-7.835.480 | DEFERIDO |
GUSTAVO VALERIANO MORAES | 25.390.908-9 | DEFERIDO |
HEIKE CHAVES LIPPER | M-7.664.753 | DEFERIDO |
HILDA RENATA BORLIDO BARCELOS | M-6.079.926 | DEFERIDO |
IEDA MARIA MACHADO ANDRADE | 07.023.583-3 | INDEFERIDO |
ISABELLA SALVINO OTTONI | 11.877.633 | DEFERIDO |
JAIRO TOLEDO CARVALHIDO | M-8.493.245 | INDEFERIDO |
JAQUELINE RAMOS DOMINGUES | MG-5.499.061 | DEFERIDO |
JEANINE LEITE VAZ DE BARROS | 1.056.950 | DEFERIDO |
JOICY ELAINE DE MIRANDA | MG-10.688.007 | DEFERIDO |
KARINNE BORGES BERNARDES | MG-11.102.673 | DEFERIDO |
KARLA CAROLINA ALVES EWALD | MG-1.117.630 | INDEFERIDO |
KELLY KATIELLY SANTOS | MG-12.047.823 | DEFERIDO |
KENIA APARECIDA DE SOUSA | M-6.833.131 | INDEFERIDO |
LAUDINEIA MARTINS FERREIRA | 1.318.542 | DEFERIDO |
LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO | MG-12.436.616 | INDEFERIDO |
LEANDRO VIEIRA DA ROCHA | MG-9.121.110 | INDEFERIDO |
LEONARDO ARAUJO SOARES | M-6.863.018 | DEFERIDO |
LIDIANE GOMES FATIGATE MENDONCA | 32.311.904-9 | DEFERIDO |
LIVIA BERNARDINO GARCIA | MG-10.919.628 | INDEFERIDO |
LORENA ANGELICA FONSECA | MG-10.297.170 | DEFERIDO |
LUCIANA COELHO SENRA | 12.624.855 | DEFERIDO |
LUIZ MARCOS MEIRA JARDIM | MG-11.568.448 | DEFERIDO |
LUIZA HELENA DE SIQUEIRA | MG-12.293.988 | INDEFERIDO |
MARCELO JOSE TINOCO ALVIM DE SOUZA | MG-11.080.170 | DEFERIDO |
MARCELO ROCHA GONCALVES | M-7.457.670 | INDEFERIDO |
MARCIA APARECIDA DA SILVA SANCHES | 4.449.328-4 | DEFERIDO |
MARCONI TOFFALINI | MG-6.344.798 | DEFERIDO |
MARCUS VINICIUS SILVEIRA | M-7.250.629 | DEFERIDO |
MARIA CHRISTINA DE MEDEIROS SILVA | MG-10.040.122 | DEFERIDO |
MARIA ETERNA DE PAIVA | M-8.461.955 | DEFERIDO |
MARIA VICTORIA CONCEICAO | 17.300.761 | DEFERIDO |
MARIANA LISBOA CARNEIRO | MG-11.685.453 | DEFERIDO |
MARILIA DE OLIVEIRA | 35.866.831 | INDEFERIDO |
MARLI ALVES DA SILVA | MG-10.940.252 | DEFERIDO |
MAURICIO BAETA AMORIM | MG-10.527.382 | DEFERIDO |
MAURITA SARTORI GOMES FERREIRA | MG-10.329.875 | DEFERIDO |
MICHAEL MAX BRAGA | MG-10.041.356 | DEFERIDO |
MIGUELONCITO DOS SANTOS | 000.888.486 | INDEFERIDO |
NAPOLEAO FRUTUOSO DE SOUSA | 86487 B / OAB | INDEFERIDO |
NILCE CAMARGO PAIXAO | 13.888.930-2 | INDEFERIDO |
OSWALDO NEVES MACHADO JUNIOR | M-5.851.332 | DEFERIDO |
PAULO CAMPOS VIEIRA STARLING | MG-10.597.039 | DEFERIDO |
PAULO CLAUDINO AVELAR JUNIOR | MG-6.866.925 | INDEFERIDO |
RAFAEL BATISTA RODRIGUES | MG-11.837.076 | DEFERIDO |
RAQUEL TORRES OLIVEIRA | MG-11.936.957 | INDEFERIDO |
RENATA BITTENCOURT DE PAIVA PENNA | 7.532.853 | DEFERIDO |
RICARDO SILVA ELEUTERIO | 11.295.612 | DEFERIDO |
ROGERIO WILSON ZUMERLE FERLIN | 25.290.342-0 | DEFERIDO |
SABRINA DIAS DE OLIVEIRA | M-8.597.996 | INDEFERIDO |
SAULO CUNHA GUIMARAES | MG-10.411.876 | DEFERIDO |
SELMA DRUMOND COSSOLOSSO | M-5.055.074 | INDEFERIDO |
SILVANA DE CARVALHO VIEIRA | MG-12.248.059 | INDEFERIDO |
SIMONE JOUSE BRITO LOPES | 34.693.739-5 | DEFERIDO |
TAISA RAMOS CORDOVA | M-8.982.097 | INDEFERIDO |
TATIANA RAGAZZI DA NOBREGA | 5.964.709 | DEFERIDO |
TATIANA SOARES FONSECA | MG-12.016.130 | DEFERIDO |
TATIANE DINIZ DA SILVA | M-6.242.120 | DEFERIDO |
VANESSA CRISTINA DE ASSIS | MG-12.525.796 | DEFERIDO |
WANNESSA SOARES REIS | MG-13.071.331 | DEFERIDO |
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2007.
Leonardo Lúcio Machado
Diretor Executivo de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF
Fonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais