Diretora Executiva, em exercício: Daniele Marques de Oliveira
A EJEF publica a relação dos candidatos que se encontram com inscrição regular, tendo em vista a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, e que serão submetidos à análise dos documentos.
Nº ORD | CÓD. | CARGO | INSC. | NOME | IDENTIDADE | ORGAO EMISSOR |
1 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.194 | ALVARO BENINI RAMOS | MG12625814 | SSPMG |
2 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.161 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES LEITE | MG1282468 | SSPMG |
3 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.106 | EDNA APARECIDA FAGUNDES MARQUES | MG3710263 | SSPMG |
4 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.141 | EDSON ROBERT DA COSTA | M3300601 | SSPMG |
5 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.183 | ELAINE MARIA PEREIRA | M8015914 | SSPMG |
6 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.180 | ELIANE QUINTELA DE CARVALHO | M5377472 | SSPMG |
7 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.178 | EUNICE GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES | 6.384.396 | SSPSP |
8 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.221 | FABIANE DE SOUZA RODRIGUES | M8295310 | SSPMG |
9 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.024 | FERNANDA MOREIRA DE ANDRADE | M6886430 | SSPMG |
10 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.165 | JULIO CESAR COUTINHO GONTIJO | 1.157.061 | SSPDF |
11 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.064 | JULIO CEZAR FERREIRA | M315339 | SSPMG |
12 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.247 | KARINA LOPES CARVALHO | 6.890.721 | SSPMG |
13 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.223 | LUCIANA DE FREITAS MOTTA | MG10809986 | SSPMG |
14 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.102 | MARCELLO VERSIANI DE PAULA | M7254802 | SSPMG |
15 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.126 | MARIO REGIS FRANCA | 3.705.457 | SSPSP |
16 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.245 | MAURA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA MATOS | M2622866 | SSPMG |
17 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.046 | REINALDO ROCHA FRAGA | MG11154761 | SSPMG |
18 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 1.104.196 | SEBASTIAO SAULO VALERIANO | 1.718.355 | SSPMG |
19 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.015 | SILBERTH STEFFANY DE SOUZA | M5148366 | SSPMG |
20 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.013 | SILVIO GOMES BARBOSA | MG3375229 | SSPMG |
21 | 1 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 160.109 | WANICE PENNA GAVAZZA | MG7028442 | SSPMG |
22 | 2 | REG.DE TITULOS E DOC.E REG.CIVIL P.JURIDICAS | 160.067 | FABIO DE ALMEIDA SILVA | M1338017 | SSPMG |
23 | 2 | REG.DE TITULOS E DOC.E REG.CIVIL P.JURIDICAS | 160.135 | LUCIANA NUNES MOREIRA DE VASCONCELLOS | MG11779410 | SSPMG |
24 | 2 | REG.DE TITULOS E DOC.E REG.CIVIL P.JURIDICAS | 160.037 | MANOEL ANTONIO SILVA MACEDO | 1.390.823 | SSPES |
25 | 2 | REG.DE TITULOS E DOC.E REG.CIVIL P.JURIDICAS | 160.155 | VANUZA DE CASSIA ARRUDA | M7024266 | SSPMG |
26 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 160.117 | FLAVIO LUCIO LOPES | M6889232 | SSPMG |
27 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 160.104 | FRANKLIN VELOSO DE CASTRO | M3571027 | SSPMG |
28 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 1.104.121 | HAROLDO LIVIO DE OLIVEIRA | MG603363 | SSPMG |
29 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 1.104.193 | MANOEL ALVES ARRUDA FILHO | 373.093 | SSPMG |
30 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 160.050 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DIAS | 330.487 | SSPMG |
31 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 160.031 | PAULO AFONSO DIAS SILVEIRA | M7404423 | SSPMG |
32 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 160.163 | REGINA GLORIA PINTO COELHO FRANCO | M1170374 | SSPMG |
33 | 3 | REGISTRO DE IMOVEIS | 1.104.130 | WOLFGANG JORGE COELHO | M976163 | SSPMG |
34 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.084 | ANA MARIA VICOSO GOMES | M4836289 | SSPMG |
35 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.044 | ANDERSON GUEDES BARBOSA | 5.125.669 | SSPMG |
36 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.119 | EDMARCIO ANDRE SILVA | M7014352 | SSPMG |
37 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.098 | EUGENIO RIBEIRO NETTO | M2542557 | SSPMG |
38 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.058 | EUSTAQUIO DE CASTRO LOPES JUNIOR | MG5479137 | SSPMG |
39 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.036 | HERMINIA MARIA FIRMEZA BRAULIO | 69.014.090 | SSPRJ |
40 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.112 | JULIANA CORDEIRO LUCENA | 2.193.513 | SSPDF |
41 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.132 | LILIAN RIBEIRO ANSELMO MACHADO | MG6514921 | SSPMG |
42 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 1.104.253 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | MG4823947 | SSPMG |
43 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.115 | MARILIA DE OLIVEIRA LEITE | M7296258 | SSPMG |
44 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.122 | RENATO DE SOUZA JUNIOR | M8988597 | SSPMG |
45 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 1.104.225 | UMBELINA ALVES DE JESUS | M6891562 | SSPMG |
46 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.026 | VALESKA DE CASTRO PENCHEL SALGADO | M8342169 | SSPMG |
47 | 4 | TAB.DE PROTESTO DE TITULOS | 160.145 | VANESSA GRAZIELA FERREIRA | M7900708 | SSPMG |
48 | 5 | TABELIONATO DE NOTAS | 160.047 | ANGELO ANTONIO DE OLIVEIRA | M316069 | SSPMG |
49 | 5 | TABELIONATO DE NOTAS | 1.104.144 | JOAO HENRIQUE RIBEIRO BATISTA | MG12502875 | SSPMG |
Belo Horizonte, 17 de julho de 2008.
Daniele Marques de Oliveira
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF, em exercício
A EJEF comunica o indeferimento do seguinte pedido de reconsideração:
– Maria do Carmo de Rezende Campos Souto – Betim/Betim/Sede/Registro de Imóveis
Belo Horizonte, 17 de julho de 2008.
Daniele Marques de Oliveira
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF, em exercício
Fonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais