À pedido do Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, Sr. José Francisco Bueno, o Recompe-MG enviou a todos os cartórios de Registro Civil do Estado, um ofício solicitando o envio das seguintes certidões: cópia das certidões de nascimento, das certidões de óbito e das certidões de casamento, tudo da seguinte forma: primeira certidão do cartório (quando de sua instalação), última certidão até 1° de janeiro de 1976, primeira certidão a partir de 1° de janeiro de 1976 e última certidão até 31 de dezembro de 2007.
No entanto, até o dia 16 de abril, o Recompe-MG não recebeu as certidões de alguns cartórios conforme lista abaixo. A Comissão Gestora solicita o envio das mesmas o mais rápido possível, para que seja possível cumprir com a solicitação feita pela Corregedoria, que tem o interesse de promover levantamento histórico-quantitativo dos nascimentos, óbitos e casamentos formalmente ocorridos em todo o Estado de Minas Gerais.
| Localidade | Código | Nome |
| Açaraí | 70030901 – 80 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Adão Colares | 70040901 – 67 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Alagoa | 00130901 – 27 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Albertina | 00140901 – 04 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Alegria | 70130901 – 74 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Alpercata | 00180901 – 17 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Alto Caparaó | 07810901 – 48 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Alto Jequitibá | 03530901 – 23 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Alvorada | 70200901 – 25 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Amanhece | 70210901 – 02 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Andiroba | 70230901 – 69 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Andrelândia | 00280701 – 43 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Angustura | 70280901 – 59 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Antônio Carlos | 00290901 – 80 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Antônio Dias | 00300901 – 64 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Antunes | 70320901 – 76 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Aparecida de Minas | 70330901 – 53 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Aparecida do Mundo Novo | 60270901 – 97 | Ofício do Registro Civil e Tabelionatop de Notas |
| Araçaji de Minas | 75320901 – 67 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Aranha | 70360901 – 89 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Arapuá | 00380901 – 98 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Arcângelo | 70380901 – 43 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Argenita | 60620901 – 65 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Augusto de Lima | 00480901 – 82 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Avaí do Jacinto | 70390901 – 20 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Babilônia | 70410901 – 83 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Barão do Monte Alto | 00550901 – 33 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Barra | 70470901 – 50 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Barra do Ariranha | 70490901 – 15 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Barra do Guaicui | 70510901 – 78 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Barra Longa | 00570901 – 90 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Barroso | 00590701 – 96 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Belmiro Braga | 00610901 – 15 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Berizal | 07840901 – 81 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Boa Família | 70600901 – 85 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Boa União de Itabirinha | 70610901 – 62 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bocaina de Minas | 00720901 – 89 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bom Jesus da Penha | 00760901 – 91 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bom Jesus do Divino | 70660901 – 52 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bom Jesus do Galho | 00780901 – 56 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bom Jesus do Madeira | 70640901 – 04 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bom Jesus do Vermelho | 70670901 – 30 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bom Repouso | 07690901 – 92 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Bonança | 70710901 – 57 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Borda da Mata | 00830701 – 92 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Brás Pires | 00870901 – 63 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Brejo do Amparo | 70750901 – 60 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Brejo do Mutambal | 70760901 – 47 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Brumadinho | 00900701 – 43 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Bueno | 70790901 – 80 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Buritizeiro | 00940901 – 22 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Cachoeira de Santa Cruz | 60750901 – 85 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Cachoeira do Vale | 70850901 – 54 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Caiana | 01010901 – 53 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Caiapó | 70860901 – 31 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Camargos | 70870901 – 19 | Ofício do Registro Civil e Tab. de Notas |
| Cambuquira | 01070701 – 62 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Campo Alegre de Minas | 60760901 – 62 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Campo Alegre de Minas | 70880901 – 98 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Campo Belo | 01120701 – 67 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Campo Redondo | 70890901 – 75 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Cana Verde | 01190901 – 71 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Canaã | 01170901 – 15 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Cana-brava | 61130901 – 75 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Candeias | 01200701 – 97 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Capitânia | 70940901 – 70 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Capitão Enéas | 01270901 – 00 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Caputira | 01290901 – 66 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Caraí | 01300901 – 40 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Caratinga | 01340701 – 00 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Carbonita | 01350901 – 30 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Careaçu | 01360901 – 17 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Carmo da Mata | 01400701 – 76 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Carmo de Minas | 01410701 – 53 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Carmo do Cajuru | 01420701 – 30 | Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais |
| Carvalho de Brito | 70970901 – 03 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Carvalhópolis | 01470901 – 80 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Carvalhos | 07760901 – 43 | Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas |
| Catajás | 70990901 – 60 | |
