RECIVIL – COMISSÃO GESTORA
LEI Nº. 15.424/2004 – ART. 38
RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECEITAS E RESSARCIMENTOS
MÊS DE ABRIL DE 2006
RELATÓRIO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS:
HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | TOTAL | ||
Saldo do Mês anterior | 0,00 | ||||
Saldo dos recursos da compensação do mês anterior(conciliação) | 1.818.182,74 | ||||
Reserva de Contingência do mês anterior | 322.402,28 | 2.140.585,02 | |||
Receitas referentes aos depósitos identificados do mês 5,66% período 01/04/2006 a 30/04/2006 | 1.900.352,82 | 4.040.937,84 | |||
Receitas financeiras | 18.961,84 | 4.059.898,68 | |||
Imposto de Renda sobre resgate de aplicação financeira | |||||
Ressarcimentos de atos gratuitos no mês | 1.176.083,34 | 2.883.815,34 | |||
Complementações de receitas brutas mínimas no mês | 271.707,87 | 2.612.107,47 | |||
Pendências da Corregedoria-Geral de Justiça | |||||
Pendências da Comissão, relativas a meses anteriores | 191.290,48 | 2.420.816,99 | |||
Despesas Operacionais | 190.035,28 | 2.230.781,71 | |||
SALDO DISPONÍVEL | 1.744.152,34 | ||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO MÊS ATUAL | 486.629,37 | ||||
SALDO TOTAL DO MÊS | 2.230.781,71 | ||||
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS NO MÊS, POR MEIO DOS DEPÓSITOS IDENTIFICADOS E ALUSIVOS AO RECOLHIMENTO DE 5,66% INCIDENTES SOBRE O VALOR DOS EMOLUMENTOS:
SERVENTIA | VALOR | TOTAL | |
Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais | 226.827,18 | 226.827,18 | |
Ofícios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas | 7.880,60 | 234.707,78 | |
Ofícios de Registro de Títulos e Documentos | 128.125,35 | 362.833,13 | |
Ofícios de Registro de Distribuição | 17.687,47 | 380.520,60 | |
Ofícios de Registro de Imóveis | 508.997,31 | 889.517,91 | |
Tabelionatos de Protesto de Títulos | 361.704,64 | 1.251.222,55 | |
Tabelionatos de Notas | 427.845,90 | 1.679.068,45 | |
Valor relativo aos depósitos pendentes de identificação | 221.284,37 | 1.900.352,82 | |
TOTAL ARRECADADO (5,66%) | 1.900.352,82 | ||
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS NO MÊS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS DECORRENTES DE LEI – MÊS DE MARÇO DE 2006 E MESES ANTERIORES:
ESPÉCIE DE ATO | QUANTIDADE | TOTAL | |
Nascimentos | 25.910 | 794.002,40 | |
Óbitos e Natimortos | 9.320 | 285.622,90 | |
Casamentos | 299 | 15.275,91 | |
Averbações e mandados judiciais | 3.699 | 35.028,93 | |
Certidões | 8.112 | 46.153,20 | |
TOTAL DOS RESSARCIMENTOS | 1.176.083,34 | ||
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS NO MÊS, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA BRUTA MÍNIMA MENSAL – MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 E MESES ANTERIORES:
SERVENTIA | VALOR | TOTAL | |
Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais | 271.707,87 | 271.707,87 | |
TOTAL PAGO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RECEITA | 271.707,87 | ||
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS NO MÊS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS DECORRENTES DA LEI 9.534/1997 E AINDA NÃO COMPENSADOS (ART. 37 DA LEI Nº. 15.424/2004) – MÊS DE _______________ E MESES ANTERIORES:
ESPÉCIE DE ATO | QUANTIDADE | TOTAL |
Nascimentos | ||
Óbitos e Natimortos | ||
TOTAL DOS RESSARCIMENTOS |
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DO APRIMORAMENTO DE QUE CUIDA A PARTE FINAL DO ART. 37 DA LEI Nº. 15.424/2004 – MÊS DE ________________:
HISTÓRICO DO DISPÊNDIO | VALOR | TOTAL |
TOTAL DA DESPESA |
Belo Horizonte, em 30 de agosto de 2006.
Célio Vieira Quintão
Subcoordenador em exercício da Comissão Gestora